Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны (по ГОСТ 12.1.005-88). ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
| Вещества | Предельно допустимая концентр., мг/м3 | Класс опасности | 
| Азота окислы (в пересчете на NO2) | 5 | 2 | 
| Аммиак | 20 | 4 | 
| Ацетон | 200 | 4 | 
| Барий углекислый | 0,5 | 1 | 
| Бензин — растворитель (в пересчете на С) | 300 | 4 | 
| Бензин топливный (сланцевый, крекинг и др.) в пересчете на С | 100 | 4 | 
| Бензол | 5 | 2 | 
| Ванадий и его соединения: | 
 | 
 | 
| а) дым пятиокиси ванадия | 0,1 | 1 | 
| б) пыль трехокиси и пятиокиси ванадия | 0,5 | 2 | 
| в) феррованадий | 1 | 2 | 
| г) пыль ванадийсодержащих шлаков | 4 | 3 | 
| Гидразингидрат, гидразин и его производные | 0,1 | 1 | 
| Дихлорэтан | 10 | 2 | 
| Кадмия окись | 0,1 | 1 | 
| Марганец (в пересчете на MnO2) | 0,3 | 2 | 
| Малеиновый ангидрид | 1 | 2 | 
| Медь металлическая | 1 | 2 | 
| Никель и его окись, закись, сульфид (в пересчете на Ni) | 0,5 | 2 | 
| Нитрометан, нитроэтан, нитропропан, нитробутан | 30 | 4 | 
| Нитросоединения бензола | 3 | 2 | 
| Озон | 0,1 | 1 | 
| Ртуть металлическая | 0,01 | 1 | 
| Ртуть двухлористая (сулема) | 0,1 | 1 | 
| Свинец и его неорганические соединения | 0,01 | 1 | 
| Селенистый ангидрид | 0,1 | 1 | 
| Серная кислота, серный ангидрид | 1 | 2 | 
| Сернистый ангидрид | 10 | 3 | 
| Сероводород | 10 | 2 | 
| Сероводород в смеси с углеводородами С1-С5 | 3 | 3 | 
| Сероуглерод | 1 | 2 | 
| Скипидар (в пересчете на С) | 300 | 4 | 
| Соляная кислота | 5 | 2 | 
| Спирт метиловый (метанол) | 5 | 3 | 
| Спирт этиловый | 1000 | 4 | 
| Спирт пропиловый | 10 | 3 | 
| Спирт амиловый | 10 | 3 | 
| Спирт бутиловый | 10 | 3 | 
| Сурьма: фториды, хлориды трех- и пятивалентные (в пересчете на Sb) с обязательным контролем HF | 0,3 | 2 | 
| Сурьма металлическая (в виде пыли): | 
 | 
 | 
| а) сурьма, трехвалентные окислы и сульфиды в виде пыли (в пересчете на Sb) | 1 | 2 | 
| б) сурьма, пятивалентные окислы и сульфиды в виде пыли (в пересчете на Sb) | 2 | 3 | 
| Толуол | 50 | 3 | 
| Трикрезилфосфат, содержащий свыше 3% ортоизомеров | 0,1 | 1 | 
| Трикрезилфосфат, содержащий менее 3% ортоизомеров | 0,5 | 2 | 
| Уайт-спирит (в пересчете на С) | 300 | 4 | 
| Углерода окись | 20 | 4 | 
| Углеводороды алифатические предельные С1-С10 (в пересчете на С) | 300 | 4 | 
| Углерод четыреххлористый | 20 | 2 | 
| Фенол | 0,3 | 2 | 
| Формальдегид | 0,5 | 2 | 
| Фтористый водород | 0,1 | 1 | 
| Фталевый ангидрид | 1 | 2 | 
| Хлор | 1 | 2 | 
| Хлора двуокись | 0,1 | 1 | 
| Хлорбензол | 50 | 3 | 
| Хлористый водород | 5 | 2 | 
| Хромовый ангидрид, хроматы, биохроматы (в пересчете на CrO3) | 0,01 | 1 | 
| Цианистый водород, соли синильной кислоты (в пересчете на HCN) | 0,3 | 2 | 
| Цинка окись | 6 | 3 | 
| Щелочи едкие (растворы в пересчете на NaOH) | 0,5 | 2 | 
| Этилендиамин | 2 | 3 | 
Примечание. При длительности работы в атмосфере, содержащей окись углерода, не более 1 ч предельно допустимая концентрация окиси углерода может быть повышена до 50 мг/м3, при длительности работы не более 30 мин — до 100 мг/м3, не более 15 мин — до 200 мг/м3. Повторные работы в условиях повышенного содержания окиси углерода в воздухе рабочей зоны могут производиться с перерывом не менее 2 ч.
